Grade: 304 & 316 Stainless Steel
Nylon & Polyester Webbing Available
The Ratchet Assembly with Flat Hooks is available in multiple lengths and webbing widths from 1" to 2" to fit every project, big or small. It features a stainless steel ratchet buckle and 2 stainless flat hooks. This ratchet assembly is ideal for marine and industrial tie-down applications.
ITEM |
WEBBING (width) |
LENGTH (overall) |
LENGTH (fixed end) |
HOOKS (part #) |
WLL (lb) |
WT (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
BLACK | ||||||
S0201-FH03 | 1" | 3' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.62 |
S0201-FH04 | 1" | 4' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.65 |
S0201-FH05 | 1" | 5' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.68 |
S0201-FH06 | 1" | 6' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.71 |
S0201-FH08 | 1" | 8' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.76 |
S0201-FH10 | 1" | 10' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.81 |
S0201-FH12 | 1" | 12' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.87 |
S0201-FH16 | 1" | 16' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.99 |
S0201-FH20 | 1" | 20' | 12" | S0210-0025 | 350 | 1.11 |
BLUE | ||||||
S0201-FH03-B | 1" | 3' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.62 |
S0201-FH04-B | 1" | 4' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.65 |
S0201-FH05-B | 1" | 5' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.68 |
S0201-FH06-B | 1" | 6' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.71 |
S0201-FH08-B | 1" | 8' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.76 |
S0201-FH10-B | 1" | 10' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.81 |
S0201-FH12-B | 1" | 12' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.87 |
S0201-FH16-B | 1" | 16' | 12" | S0210-0025 | 350 | 0.99 |
S0201-FH20-B | 1" | 20' | 12" | S0210-0025 | 350 | 1.11 |
BLACK | ||||||
S0203-FH03 | 1-1/2" | 3' | 14" | S0210-0038 | 1,000 | 2.66 |
S0203-FH04 | 1-1/2" | 4' | 14" | S0210-0038 | 1,000 | 2.70 |
S0203-FH05 | 1-1/2" | 5' | 14" | S0210-0038 | 1,000 | 2.74 |
S0203-FH06 | 1-1/2" | 6' | 14" | S0210-0038 | 1,000 | 2.78 |
S0203-FH08 | 1-1/2" | 8' | 14" | S0210-0038 | 1,000 | 2.86 |
S0203-FH10 | 1-1/2" | 10' | 14" | S0210-0038 | 1,000 | 2.94 |
S0203-FH12 | 1-1/2" | 12' | 14" | S0210-0038 | 1,000 | 3.02 |
S0203-FH16 | 1-1/2" | 16' | 14" | S0210-0038 | 1,000 | 3.18 |
S0203-FH20 | 1-1/2" | 20' | 14" | S0201-0038 | 1,000 | 3.34 |
BLUE | ||||||
S0203-FH03-B | 1-1/2" | 3' | 14" | S0201-0038 | 1,000 | 2.66 |
S0203-FH04-B | 1-1/2" | 4' | 14" | S0201-0038 | 1,000 | 2.70 |
S0203-FH05-B | 1-1/2" | 5' | 14" | S0201-0038 | 1,000 | 2.74 |
S0203-FH06-B | 1-1/2" | 6' | 14" | S0201-0038 | 1,000 | 2.78 |
S0203-FH08-B | 1-1/2" | 8' | 14" | S0210-0038 | 1,000 | 2.86 |
S0203-FH10-B | 1-1/2" | 10' | 14" | S0201-0038 | 1,000 | 2.94 |
S0203-FH12-B | 1-1/2" | 12' | 14" | S0201-0038 | 1,000 | 3.02 |
S0203-FH16-B | 1-1/2" | 16' | 14" | S0201-0038 | 1,000 | 3.18 |
S0203-FH20-B | 1-1/2" | 20' | 14" | S0201-0038 | 1,000 | 3.34 |
BLACK | ||||||
S0204-FH03 | 2" | 3' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 3.54 |
S0204-FH04 | 2" | 4' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 3.60 |
S0204-FH05 | 2" | 5' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 3.66 |
S0204-FH06 | 2" | 6' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 3.72 |
S0204-FH08 | 2" | 8' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 4.01 |
S0204-FH10 | 2" | 10' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 3.95 |
S0204-FH12 | 2" | 12' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 4.07 |
S0204-FH16 | 2" | 16' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 4.31 |
S0204-FH20 | 2" | 20' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 4.55 |
BLUE | ||||||
S0204-FH03-B | 2" | 3' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 3.54 |
S0204-FH04-B | 2" | 4' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 3.60 |
S0204-FH05-B | 2" | 5' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 3.66 |
S0204-FH06-B | 2" | 6' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 3.72 |
S0204-FH08-B | 2" | 8' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 4.01 |
S0204-FH10-B | 2" | 10' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 3.95 |
S0204-FH12-B | 2" | 12' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 4.07 |
S0204-FH16-B | 2" | 16' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 4.31 |
S0204-FH20-B | 2" | 20' | 17" | S0210-0050 | 1,500 | 4.55 |
If you have questions about this product or any of our products, please visit our knowledgebase for further assistance. If you don't find an answer, you can always submit a product question.
Product Information & Support